Информация о среднемесячной заработной плате директора и заместителя директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» за 2018 год
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Хромов Дмитрий Олегович | Директор | 42825,29 |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Воробьева Ольга Николаевна | Заместитель директора | 37770,74 |
Информация о среднемесячной заработной плате директора и заместителя директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» за 2019 год
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Хромов Дмитрий Олегович | Директор | 44070,49 |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Воробьева Ольга Николаевна | Заместитель директора | 38583,48 |
Информация о среднемесячной заработной плате директора и заместителя директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» за 2020 год
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Хромов Дмитрий Олегович | Директор | 45046,03 |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Алексеева Светлана Александровна | Заместитель директора | 31409,53 |
Информация о среднемесячной заработной плате директора и заместителя директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» за 2021 год
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Хромов Дмитрий Олегович | Директор | 49972,77 |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Алексеева Светлана Александровна | Заместитель директора | 35788,22 |
Информация о среднемесячной заработной плате директора и заместителя директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина» за 2022 год
№ п/п | Полное наименование муниципального учреждения | Фамилия, имя, отчество | Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Хромов Дмитрий Олегович | Директор | 47795,19 |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ Н.Е.РОГОЖКИНА» (МБУ «ЦПВ ИМ. Н.Е.РОГОЖКИНА») | Бабайцева Ирина Николаевна | Заместитель директора | 43397,24 |